+86-577-61735578
4-й этаж, корпус 5, Третья дорога Биннань, 28, Зона экономического развития, город Юэцин, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян
Подходит для мест, требующих частой работы при номинальном рабочем токе или многократного отключения тока короткого замыкания.
Внутренний высоковольтный вакуумный автоматический выключатель типа VS¹-12 представляет собой внутреннее распределительное устройство трехфазной энергосистемы переменного тока 50Гц номинальным напряжением 24КВ, используется в качестве блока защиты и управления электросетевым оборудованием, энергетическим оборудованием промышленных и горнодобывающих предприятий. Подходит для мест, требующих частой работы при номинальном рабочем токе или многократного отключения тока короткого замыкания.
Автоматический выключатель имеет интегрированную конструкцию рабочего механизма и корпуса автоматического выключателя, который может использоваться в качестве фиксированного установочного блока или специального механизма движения для формирования узла ручной тележки.
◇ Температура окружающего воздуха: верхний предел +40℃, нижний предел -15℃;
◇ Высота над уровнем моря: ≤1000м (при необходимости повышения высоты над уровнем моря номинальный уровень изоляции повышается соответствующим образом);
◇ Амплитуда: сейсмическая интенсивность не превышает 8 градусов;
◇ Среднесуточная относительная влажность воздуха не более 95%, среднемесячная не более 90%
◇ Места, где нет опасности пожара и взрыва, серьезного загрязнения, химической коррозии и сильной вибрации.
порядковый номер | Проект | единица | значительное число | ||||
1 | номинальное напряжение | кВ | 24 | ||||
2 | Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1мин) | кВ | 65/79 (переменная фаза, над землей/разрыв) | ||||
3 | Номинальное напряжение выдерживаемого импульса молнии (пик) | кВ | 125/145 (переменная фаза, к земле/разрыву) | ||||
4 | номинальная частота | Гц | 50 | ||||
5 | номинальный ток | А | 630
1250 |
63012501600
200025003150 |
63012501600
200025003150 |
||
6 | Номинальный ток разрыва короткого замыкания | кА | 20/25 | 31.5 | 40 | ||
7 | Номинальное кратковременное выдерживаемое | кВ | 20/25 | 35.5 | 40 | ||
8 | Номинальная продолжительность короткого замыкания | С | 4 | ||||
9 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 50/63 | 80 | 100 | ||
10 | Номинальный ток закрытия короткого замыкания | кА | 50/63 | 80 | 100 | ||
11 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты вторичного контура (1мин) | В | 200 | ||||
12 | Номинальный отключающий ток одиночной конденсаторной банки/спина к спине | А | 630/400 (40кА 800/400) | ||||
13 | Номинальный ток закрытия конденсаторной батареи | кА | 12.5 (частота не более 1000 Гц) | ||||
14 | механический срок службы | раз | 20000 | ||||
15 | Количество отключений номинального тока (электрический срок службы) | раз | 20000 | ||||
16 | Количество отключений номинального тока короткого замыкания | раз | 50 (40кА≤30) | ||||
17 | Накопленная толщина допустимого износа движущихся и статических контактов | мм | 3 | ||||
18 | время накопления энергии | С | ≤10 | ||||
19 | расстояние открытия контактов | мм | 16±1 | ||||
20 | сверхход | мм | 3.5±0.5 | ||||
21 | время отскока при закрытии контакта | мс | ≤2 (40кА ≤3) | ||||
22 | трехфазное открытие и включение без интервала | мс | ≤2 | ||||
23 | Средняя скорость открытия (раздвоение контактов -8мм) | м/с | 1.5±0.2 | ||||
24 | Средняя скорость закрытия (8мм-закрытый контакт) | м/с | 0.8±0.2 | ||||
25 | сопротивление основного токового контура | μΩ | ≤50 (630А) ≤45 (1250А)
≤35 (1600-2000A) ≤25 (выше 2500A) |
||||
26 | Номинальная последовательность работы | минуты-0,3 с-комбинированные минуты 180 с-комбинированные минуты |